- 011124_1 07.07.2015 379 0
- 011124 07.07.2015 421 0
- 011117_3 07.07.2015 414 0
- 011117_2 07.07.2015 416 0
- 011117_1 07.07.2015 457 0
- 011117 07.07.2015 428 0
- 6800-JB 07.07.2015 449 0
- 6700-JB_1 07.07.2015 410 0
- 6700-JB 07.07.2015 415 0
- 6200-JB 07.07.2015 402 0
- 6100-JB_2 07.07.2015 412 0
- 6100-JB_1 07.07.2015 413 0
- 6100-JB 07.07.2015 416 0
- Ч0145100 07.07.2015 420 0
- Ч0145100_2 07.07.2015 432 0
- Ч0144800_1 07.07.2015 413 0
- Ч0144800 07.07.2015 410 0
- Ч0144500_1 07.07.2015 483 0
- Ч0144500 07.07.2015 406 0
- Ч0144400_1 07.07.2015 433 0
- Ч0144400 07.07.2015 424 0
- Ч0144300_1 07.07.2015 441 0
- Ч0144300 07.07.2015 405 0
- Ч0143910_1 07.07.2015 378 0
- Ч0143910 07.07.2015 386 0
- Ч0143900_1 07.07.2015 405 0
- Ч0143900 07.07.2015 414 0
- Ч0141600 07.07.2015 410 0
- Ч0140000_1 07.07.2015 397 0
- Ч0140000 07.07.2015 512 0
- Ч0139500 07.07.2015 397 0
- Ч0139500_1 07.07.2015 415 0
- Ч0139400_1 07.07.2015 458 0
- Ч0139400 07.07.2015 401 0
- Ч0139300_1 07.07.2015 340 0
- Ч0139300 07.07.2015 333 0
- Ч0139000_1 07.07.2015 364 0
- Ч0139000 07.07.2015 369 0
- Ч0138900_1 07.07.2015 358 0
- Ч0138900 07.07.2015 397 0
- Ч0138700_1 07.07.2015 370 0
- Ч0138700 07.07.2015 341 0
- Ч0138600 07.07.2015 393 0
- Ч0138500 07.07.2015 394 0
- Ч0138400_1 07.07.2015 383 0
- Ч0138400 07.07.2015 381 0
- Ч0138300_1 07.07.2015 370 0
- Ч0138300 07.07.2015 380 0
1-48 49-50